浙江省科学技术奖公示信息表(单位提名)
提名奖项:自然科学奖
成果名称 | 高分子-固体界面的微观作用机制 |
提名等级 | 一等奖 |
提名书 相关内容 | 详见附件。 |
主要完成人 | 王新平,排名1,教授,浙江理工大学 左 彪,排名2,教授,浙江理工大学 徐健荃,排名3,讲师,浙江理工大学 胡文兵,排名4,教授,太阳成集团 张 伟,排名5,教授,浙江理工大学 |
主要完成单位 | 1、单位名称:浙江理工大学 2、单位名称:太阳成集团 |
提名单位 | 浙江省教育厅 |
提名意见 | 高分子界面作用是决定材料粘结、润滑、附着、机械强度、生物相容等性能的重要因素,与化工、能源、复合材料、电子器件等领域密切相关。该成果聚焦于界面高分子物理化学,通过发展和利用界面表征技术,在分子水平上研究固体界面高分子相互作用、分子构象和动力学的变化规律,揭示了固体界面影响长链大分子物理化学行为的关键机制。主要科学发现为:(1)揭示了固体与高分子相互作用的非平衡态本质,发现了界面相互作用强度受控于界面高分子动态吸附的新机制,建立了“动态”高分子界面相互作用理论;(2)揭示了固体界面高分子构象演变规律,阐明了界面高分子链“滞缓”松弛和“非协同”运动的本质;(3)发现了固体界面对高分子链段运动能力的长程影响距离,阐明了吸附链构象的关键作用,揭示了界面动力学长程传播的分子机制。 上述科学发现突破了经典界面热力学理论框架,揭示了长链大分子独特的界面作用机制,提供了对高分子界面结构和动力学关系的新认识,丰富了物质科学界面理论体系,为调控界面高分子行为和相关现象提供了理论依据。
提名该成果为浙江省自然科学奖一等奖。 |
附件1: 代表性论文(专著)目录(不超过8篇)
序号 | 论文(专著)名称/刊名 | 年卷页码 (xx年xx卷xx页) | 发表 时间 (年、月) | 通讯 作者 | 第一 作者 | 所有作者(按排序) | 他引 总次数 | 检索数据库 |
1 | Effect of Local Chain Conformation in Adsorbed Nanolayers on Confined Polymer Molecular Mobility / Physical Review Letters | 2019, 122(21): 217801 | 2019.05.29 | Xinping Wang | Biao Zuo | Biao Zuo, Hao Zhou, Mary J. B. Davis, Xinping Wang, and Rodney D. Priestley | 40 | SCI-E |
2 | The Architecture of the Adsorbed Layer at the Substrate Interface Determines the Glass Transition of Supported Ultrathin Polystyrene Films / Soft Matter | 2016, 12(40): 8348-8358 | 2016.09.06 | Xinping Wang | Shuzheng Sun | Shuzheng Sun, Hao Xu, Jun Han, Yumei Zhu, Biao Zuo, Xinping Wang and Wei Zhang | 26 | SCI-E |
3 | Conformational Relaxation of Poly(styrene-co-butadiene) Chains at Substrate Interface in Spin-Coated and Solvent-Cast Films / Macromolecules | 2018, 51(6): 2180-2186 | 2018.03.06 | Xinping Wang, and Keiji Tanaka | Biao Zuo | Biao Zuo, Manabu Inutsuka, Daisuke Kawaguchi, Xinping Wang, and Keiji Tanaka | 17 | SCI-E |
4 | Enhanced Thermal Stability of Polystyrene by Interfacial Noncovalent Interactions / Macromolecules | 2018, 51(15): 5620-5627 | 2018.07.18 | Xinping Wang and Keiji Tanaka | Yongming Hong | Yongming Hong, Yawei Li, Fengliang Wang, Biao Zuo, Xinping Wang, Li Zhang, Daisuke Kawaguchi, and Keiji Tanaka | 11 | SCI-E |
5 | Concentration-Dominated Orientation of Phenyl Groups at the Polystyrene/Graphene Interface / ACS Macro Letter | 2020, 9(6): 889–894 | 2020.06.03 | Xinping Wang | Yongming Hong | Yongming Hong, Senyang Bao, Xiang Xiang, and Xinping Wang | 14 | SCI-E |
6 | Mobility Gradient of Poly(ethylene terephthalate) Chains near a Substrate Scaled by the Thickness of the Adsorbed Layer / Macromolecules | 2017, 50(17): 6804-6812 | 2017.08.25 | Xinping Wang and Wenbing Hu | Jianquan Xu | Jianquan Xu, Zhenshan Liu, Yang Lan, Biao Zuo, Xinping Wang, Juping Yang, Wei Zhang, and Wenbing Hu | 14 | SCI-E |
7 | Influence of the Interfacial Effect on Polymer Thin-Film Dynamics Scaled by the Distance of Chain Mobility Suppression by the Substrate / Macromolecules | 2019, 52(10): 3753-3762 | 2019.05.08 | Biao Zuo and Xinping Wang | Biao Zuo | Biao Zuo, Fengliang Wang, Zhiwei Hao, Haolin He, Shasha Zhang, Rodney D. Priestley, and Xinping Wang | 14 | SCI-E |
8 | Grafting Density Dominant Glass Transition of Dry Polystyrene Brushes / soft matter | 2017, 13(13): 2426-2436 | 2017.01.26 | Xinping Wang | Biao Zuo | Biao Zuo, Shasha Zhang, Chen Niu, Hao Zhou, Shuzheng Sun and Xinping Wang | 19 | SCI-E |
| 合计 | 155 |
| |||||
附件2: 主要知识产权和标准规范目录(不超过5件)
知识产权 (标准规范)类别 | 知识产权(标准规范)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准规范编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号(标准规范批准发布部门) | 权利人(标准规范起草单位) | 发明人(标准规范起草人) | 发明专利(标准规范)有效状态 |
专利权 | 一种紫外光固化涂层的制备方法 | 中国 | ZL201710447095.5 | 2019.05.21 | 3383681 | 浙江理工大学 浙江佑谦特种材料有限公司 | 王新平 陈梦茹 左彪 曹新宇 | 有效 |
专利权 | 一种玻璃/高分子树脂复合材料的界面改性剂及其制备方法和应用 | 中国 | ZL201810940845.7 | 2020.10.30 | 4058333 | 浙江理工大学上虞工业技术研究院有限公司 浙江理工大学 | 左彪 王新平 | 有效 |
专利权 | 一种UV-LED光固化真空镀膜底层涂料及其制备方法 | 中国 | ZL201910794551.2 | 2021.04.27 | 4384808 | 浙江佑泰新材料科技有限公司 浙江理工大学 | 陈梦茹 王新平 刘振山 | 有效 |
